不動産情報
売地 (令和元年 7月 現在)
二本松市若宮一丁目
価格 |
720 万円 |
||
所在地 | 二本松市若宮一丁目220-1 | ||
面積 |
132.24㎡ |
||
地目 |
宅地 |
用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
学区 | 二本松北小学校・二本松第一中学校 | ||
交通 | 二本松駅より約800m | ||
引渡 | 即時 | 取引形態 | 専任媒介 |
備考 | 上下水道引き込み済み |
二本松市大稲場
価格 |
550万円 | ||
所在地 | 二本松市大稲場585番地3 | ||
面積 |
330㎡(99.82坪) |
||
地目 |
宅地 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
学区 | 大平小学校・二本松第二中学校 | ||
交通 | 二本松駅より約5km | ||
引渡 | 即時 | 取引形態 | 自社 |
備考 | 建築条件付き |
二本松市郭内
価格 |
968万円 | ||
所在地 | 二本松市郭内一丁目 | ||
面積 |
294.22㎡ |
||
地目 |
宅地 |
用途地域 | 第一種住宅 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
学区 | 二本松北小・二本松第一中学校 | ||
交通 | 安達高校バス停から徒歩5分 | ||
引渡 | 即時 | 取引形態 | 仲介 |
備考 |
本宮市高木
価格 |
580万円 | ||
所在地 | 本宮市高木字井戸上46-6 | ||
面積 |
192.33㎡~ |
||
地目 |
宅地 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
学区 | 本宮小学校・本宮第一中学校 | ||
交通 | 本宮高校前バス停から徒歩1分 | ||
引渡 | 即時 | 取引形態 | 自社 |
備考 |
本宮市高木
価格 |
570万円 | ||
所在地 | 本宮市高木字井戸上46-11 | ||
面積 |
188.49㎡~ |
||
地目 |
宅地 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
学区 | 本宮小学校・本宮第一中学校 | ||
交通 | 本宮高校前バス停から徒歩1分 | ||
引渡 | 即時 | 取引形態 | 自社 |
備考 |
二本松市木ノ崎
価格 |
457万円 | ||
所在地 | 二本松市木ノ崎433-1・432-4 | ||
面積 |
232.47㎡ |
||
地目 |
宅地 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
学区 | 大平小学校・二本松第二中学校 | ||
交通 | 大平駐在所前バス停から徒歩3分 | ||
引渡 | 即時 | 取引形態 | 自社 |
備考 |
二本松市木ノ崎
価格 |
650万円 | ||
所在地 | 二本松市木ノ崎433-5 | ||
面積 |
374.81㎡ |
||
地目 |
宅地 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
学区 | 大平小学校・二本松第二中学校 | ||
交通 | 大平駐在所前バス停から徒歩3分 | ||
引渡 | 即時 | 取引形態 | 自社 |
備考 |
物件に関するお問い合わせはこちらからお願いします